En qué estamos trabajando - Informes y estudios
  Preparar para imprimir Enviar por correo 

La CEHAT elabora estadísticas propias de ocupación y rentabilidad sectorial, difundidas mediante una rueda de prensa con carácter cuatrimestral

Además colabora con otros organismos que realizan estadísticas sobre el sector como el Instituto Nacional de Estadística. Con este organismo se mantienen reuniones periódicas con el fin de de evaluar la calidad de los datos emitidos, así como para mejorar el sistema de toma de datos

 Actualmente la Confederación está trabajando para la puesta en marcha del Observatorio de Turismo. A través de este observatorio la CEHAT  quiere aportar, desde el propio sector, aquellos datos que completen la información facilitada por otras fuentes con el fin de analizar aquellas variables que actualmente no se estudian y que son necesarias para entender la evolución del sector.

 La CEHAT elabora otros estudios, informes y manuales de buenas prácticas sobre temas concretos que afectan al sector como pueden ser: 

  • Accesibilidad
  • Riesgos laborales
  • Ley del tabaco
  • Código Tipo para el Cumplimiento de la LOPD
  • Ahorro energético
  • Análisis del Proceso de Innovación en el Sector Hotelero Español
  • Alimentos de 5ª gama
  • Ingeniería Emocional a la Comunicación de la Oferta de los Hoteles
  • Medios de protección pasiva frente a la propagación del fuego
  • Análisis de la Eficiencia del Sector Hotelero Español
Inicio | Atrás | Subir |
Área privada
Buscar
Informes y estudi...

Portada

Servicios

|-Quiénes somos

|   |-Saludo del presidente

|   |-Misión y objetivos

|   |-Decálogo CEHAT

|   |-Historia

|   |-Organigrama

|   |-Estructura y miembros

|   |-Organismos donde participamos

|   |-Contacta con nosotros

|   \-Preguntas frecuentes

|-Sala de prensa

|   |-La prensa habla de nosotros

|   |-Noticias CEHAT

|   |-Entrevistas

|   |   \-Presidentes Asociaciones CEHAT

|   \-Periódico CEHAT

|-En qué estamos trabajando

|   |-Informes y estudios

|   |   \-Observatorio de la Industria Hotelera Española (OHE)

|   |-250 medidas en Europa

|   |-Internacionalización

|   |   \-Jornadas técnicas de turismo en Emiratos Árabes Unidos (EAU)

|   |-Legislación Laboral

|   |-Formación

|   |   |-Acuerdos para cursos y conferencias

|   |   |-Rincón de Domènec Biosca

|   |   |   \-Artículos

|   |-Propiedad intelectual

|   |   \-Sentencias

|   |-Accesibilidad

|   |-Imserso

|   |-Prevención de Riesgos Laborales

|   |   |-Dificultades en la implantación de la actividad preventiva

|   |   |-Estudio del origen de las enfermedades del trabajo

|   |   \-Dimensión de género en la salud en el sector de hostelería

|   |-Calidad - normalización

|   |-Tarjetas de crédito

|   |-Amortización fiscal

|   |-I+D

|   |-Comercialización

|   |-Overbooking

|-Eventos

|   |-Agenda

|   |-Congreso de Empresarios Hoteleros

|   |-Jornada Condo-Hoteles

|   |   \-Descargar Ponencias

|-Convenios

|   |-Socios Colaboradores

|   |   |-AON GIL Y CARVAJAL

|   |   |-CEPSA

|   |   |-CASANOVA-GANDíA

|   |   |-CHRISTIE + CO

|   |   |-DYRECTO

|   |   |-ESC. DE HOSTELERIA DE JEREZ

|   |   |-ESTUDIOS Y REFORMAS

|   |   |-INTERMUNDIAL SEGUROS

|   |   |-PHILIPS

|   |   |-PIKOLIN

|   |   |-RATE TIGER

|   |   |-SEGITTUR

|   |   |-THR

|   |-Tarjeta VIP Hoteles

|   |-Convenio SGAE

|   |-Convenio CEPSA

|   |-Convenio AGEDI-AIE

|-Información útil

|   |-HOTELERO

|   |-EMPLEADO DEL SECTOR

|   |-PROVEEDOR

|   |   |-Patrocinio del Congreso Empresarios Hoteleros (ZGZ 08)

|   |-RESERVAR HOTEL

|   |   |-Buscador de hoteles por cadena hotelera

|-Asociaciones

Avisos: Menu pie

|-Normas de uso

|-Política de privacidad

\-Contacte

| Normas de uso | Política de privacidad | Contacte |
| 2004 Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos |
Gestor de contenidos
desarrollado por
Powered by
SPC v6.5 ®
SPC